項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
无码精品黑人一区二区三区 | 名门嫡姝-213大H慎入 | 电影在线观看 | 漫漫漫画免费版在线阅读 | 日韩电影一区二区三区 | 苍井空波多野结衣AA片 |
舒兰市 | 昌黎县 | 屏东县 | 高安市 | 定边县 | 永顺县 |
桦甸市 | 乃东县 | 罗山县 | 卫辉市 | 伊金霍洛旗 | 曲靖市 |
陆良县 | 巴彦淖尔市 | 郎溪县 | 桐柏县 | 阿坝县 | 平阴县 |